| ブランド名: | PAM |
| モデル番号: | 5HPX-15 |
| MOQ: | 1set |
| 価格: | USD 18000-24000 / set |
| 支払い条件: | L/C、T/T |
| 補給能力: | 1ヶ月あたりの100セット |
技術的な詳細
1) 薄層乾燥,20%のコスト削減,15%の乾燥効率向上
2) 精密なオンライン湿度計 0.5の許容度
3) 優れた乾燥性能: 独特の乾燥プロセス,ダブル除塵機能により乾燥した穀物ははるかに清潔になります.
4) 複数の安全装置,操作と保守が簡単です.
5) 自動制御システム,高度な自動化レベル
| モデル | 5HPX-20 |
| 負荷能力 | 20 トン |
| サイズ | 2850*1900*11700mm |
| 乾燥タイプ | 低温循環型 |
| ファン の 力 | 5.5KW |
| 乾燥率 | 00.6~1.2% |
| 熱消費量 | <20,000 Kカロリー |
| 体重 | 4,000KG |
| 標準装置 | 湿度計,コンベヤー,ファン |
オーブンのバーナーオプション
| オーブンの種類 | はい/ノー |
| ディーゼル | そうだ |
| ガス | そうだ |
| 石炭 | そうだ |
| バイオマスの材料 | はい ((ハスク/木材/ストロー/その他) |
作業図
![]()
申請者
![]()