| ブランド名: | PAM |
| モデル番号: | 5HPX-20 |
| MOQ: | 台分 |
| 価格: | USD 16500-18000 / set |
| 支払い条件: | L / C、T / T |
| 補給能力: | 毎月100セット |
最佳干燥质量
低温循环式干燥,质量有保证。与高温连续干燥相比,破碎率和裂纹率更低。
更高的耐用性
所有在高强度环境下工作的部件均采用高硬度材料制造。
操作和维修简便
干燥自动控制,测试手动控制。触摸屏和按钮确认您的使用。
所有部件均可拆卸,维修方便。
更低的干燥成本
燃油消耗根据自动温度控制,更省油。燃烧器充分利用燃油,实现了更好的节油效果。
完善的服务
为提供及时服务,我们慎重选择经销商,在合作前需要一个谷物烘干机团队。对于海外市场,我们将提供24小时在线服务,请直接发送电子邮件或致电我们,技术支持始终免费。
技术参数
型号
5HPX-20
装载量
![]()
![]()
| 尺寸 | 2050*4170*1170mm |
| 干燥类型 | 低温循环式 |
| 风机功率 | 2.2KW |
| 干燥速率 | 0.5~1.2% |
| 热耗 | <20,000 KCalorie |
| 重量 | 4000KG |
| 标准设备 | 水分计、输送机、风机 |
| 公司简介 | PRESUN AGRO MACHINERY CO.,LTD 是一家集研发、制造、销售和服务于一体的专业制造商。目前工厂总占地面积11000平方米,安徽省合肥市办公面积约1200平方米。 |
| 我们拥有专业的工程技术人员和专家,他们在谷物干燥领域工作了十多年。随着公司的发展,我们于2017年4月成功转为新三板上市公司,股票代码:871356。 | 公司充分利用先进的技术、管理、融资和服务理念,不断开拓创新,提供高性能、高质量、高效率的谷物烘干机。同时,我们始终研究和开发产品以满足不同市场和客户的需求。目前我们的主要产品是5HPX系列谷物烘干机和XSL系列燃烧器,同时也有干燥辅助设备,实现了更快的谷物进出速度。 |
我公司始终坚持“以人为本,服务农民”的管理理念;“节能环保”为目标。计划将我们的品牌“ ”推向世界。
我们希望与所有新老朋友合作,携手共创辉煌未来。