中国からの自動供給の500,000 KCalorieの生物量の炉の製造者

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
条件 | 新しい | 燃料 | 米の殻 |
---|---|---|---|
供給モード | マニュアル | 暖房モード | 間接的な |
点火モード | マニュアル | 製品名 | 米の殻バーナー |
ハイライト | 米の外皮のストーブ,米の殻バーナー |
製品の説明
中国からの自動供給の500,000 KCalorieの生物量の炉の製造者
特徴
1. 米の外皮、まき、わら、無煙炭を採用すれば乾燥のコストを削減できる燃料として他の生物量エネルギーまたエネルギーを節約し、環境を保護できます;
2. よい熱効果すぐに熱すれば。それは余分な死ぬことを防ぐことができる自動温度調整および間接暖房を採用します;
3. ユーザーの要求に従って任意であるmanualandの自動供給装置を採用して下さい;
技術的な変数
モデル | XSLD-45 | XSLD-60 | XSLD-90 |
暖房モード | 間接 | ||
点火モード | 手動 | ||
供給モード | 手動/自動 | ||
暖房温度 | ≤ 100℃ | ||
熱する供給 | 450,000 Kcalorie | 600,000 Kcalorie | 900,000 Kcalorie |
生物量の燃料 | 殻/石炭/木及び他の生物量材料 | ||
殻の消費 | 60~180 kg/hr | 80~240 kg/hr | 120~360 kg/hr |
入力電圧 | 3段階220V/380V、50Hz | ||
力(kw) | 4.5 | 5.2 | 6.2 |
制御方式 | 自動制御 | ||
次元(mm) | 3500*1500*2200 | 3800*1500*2520 | 5000*1800*2520 |
安全装置 | 低温の自動警報、温度の自動制御機能、供給システム、灰の排気機構、空気ダンパー | ||
供給のドライヤーの量 | 5HPX-15 3セット | 5HPX-15 4sets | 5HPX-15 6セット |
5HPX-20 2セット | 5HPX-20 3セット | 5HPX-20 4セット | |
5HPX-30 1セット | 5HPX-30 2セット | 5HPX-30 3セット |
推薦されたプロダクト